Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin merkezine alan Vestel, iklim...
Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Şubat 2026
Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret sektöründe %2,9 arttı, inşaat sektöründe %2,1 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,9 oranında artarak 115,9 değerini ve inşaat sektöründe %2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Şubat 2026
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ocak | Şubat | Ocak | Şubat | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 113,8 | 113,8 | 1,3 | 0,0 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 113,1 | 112,2 | 1,6 | -0,8 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 112,3 | 110,8 | 3,4 | -1,3 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 115,9 | 118,4 | -0,9 | 2,1 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 112,6 | 115,9 | -2,4 | 2,9 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 123,9 | 125,9 | -4,1 | 1,6 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,5 | 95,4 | -0,9 | 3,2 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 121,5 | 126,4 | -1,8 | 4,0 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 85,7 | 83,9 | 1,5 | -2,1 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 80,7 | 80,9 | 2,7 | 0,3 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 90,8 | 87,0 | 0,4 | -4,2 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı